电压比 | 380V/48V | 电源相数 | 单相 | 额定功率 | 600 |
防潮方式 | 开放式 | 冷却方式 | 自然冷式 | 冷却形式 | 干式 |
频率特性 | 50HZ/60HZ | 品牌 | 鑫宇电子 | 绕组形式 | 双绕组 |
铁心形式 | 壳式 | 铁心形状 | E型 | 外形结构 | 立式 |
introduction
电压比 | 380V/48V | 电源相数 | 单相 | 额定功率 | 600 |
防潮方式 | 开放式 | 冷却方式 | 自然冷式 | 冷却形式 | 干式 |
频率特性 | 50HZ/60HZ | 品牌 | 鑫宇电子 | 绕组形式 | 双绕组 |
铁心形式 | 壳式 | 铁心形状 | E型 | 外形结构 | 立式 |
relatedcontent
2016-05
Comment
products
本网站所有商品基本都有实拍图片、详细的说明、材质、尺寸、大小等,请放心选购。价格随铜价涨幅,此价格仅为标价实际价格请联系厂家咨询。
Learn morecontact